Aluminum disc circle sizes are different for different applications.
Aluminum discs used for cooking utensils
- Common diameters: 180millimètre, 960mm etc
Aluminum circles used for road traffic signs
- Common diameters: 300millimètre, 400millimètre, 500millimètre, 600mm etc
Round aluminium sheet plate used for lighting lampshade
- Common diameters: 100millimètre, 125millimètre, 135millimètre, 200millimètre, 300mm etc
Other sizes for other application
- Diameters: 20millimètre, 25millimètre, 30millimètre, 32millimètre, 35millimètre, 36millimètre, 40millimètre, 60millimètre, 80mm etc
Diameter list
90 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 902 | 1000 |
100 | 203 | 255 | 302 | 353 | 402 | 508 | 605 | 705 | 813 | 914 | 1020 |
105 | 205 | 258 | 303 | 356 | 405 | 510 | 610 | 711 | 820 | 930 | 1040 |
110 | 210 | 260 | 305 | 360 | 406 | 512 | 615 | 720 | 828 | 945 | 1060 |
115 | 215 | 268 | 306 | 366 | 410 | 520 | 620 | 730 | 850 | 960 | 1070 |
120 | 220 | 270 | 308 | 368 | 412 | 525 | 625 | 737 | 855 | 985 | 1085 |
130 | 225 | 276 | 310 | 370 | 420 | 530 | 630 | 750 | 864 | 990 | 1100 |
131.5 | 228 | 280 | 314 | 374 | 422 | 533 | 635 | 762 | 880 | 1138 | |
138 | 230 | 282 | 315 | 375 | 425 | 538 | 640 | 770 | 890 | 1150 | |
140 | 235 | 285 | 317 | 376 | 428 | 540 | 650 | 780 | |||
142 | 236 | 290 | 318 | 380 | 430 | 545 | 655 | 795 | |||
145 | 237 | 292 | 320 | 385 | 432 | 548 | 660 | ||||
150 | 240 | 293 | 325 | 387 | 438 | 550 | 670 | ||||
152 | 241 | 295 | 326 | 390 | 440 | 558 | 675 | ||||
158 | 244 | 296 | 328 | 391 | 445 | 560 | 680 | ||||
165 | 245 | 298 | 330 | 393 | 450 | 570 | 681 | ||||
170 | 246 | 331 | 395 | 455 | 575 | 685 | |||||
175 | 247 | 332 | 398 | 457 | 580 | ||||||
178 | 337 | 460 | 584 | ||||||||
180 | 338 | 467 | 590 | ||||||||
185 | 340 | 470 | 596 | ||||||||
190 | 345 | 475 | |||||||||
193 | 343 | 480 | |||||||||
198 | 347 | 484 | |||||||||
485.5 | |||||||||||
490 | |||||||||||
495 | |||||||||||
499 |
À propos de nous
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd. est le leader de nombreux fabricants et fournisseurs d'aluminium en Chine. Nous contrôlons strictement la qualité et nous nous concentrons sur les clients. Nous espérons avoir une coopération approfondie avec vous et vous fournir des services OEM personnalisés de produits en aluminium de haute qualité. Si vous souhaitez obtenir les prix les plus récents et les meilleurs par kg ou par tonne de poids standard, Contactez nous s'il vous plait.
Processus de produit
- Préparer les alliages maîtres
- Four de fusion :mettre les alliages dans le four de fusion
- Lingot d'aluminium coulé en courant continu:Faire le lingot mère
- Fraiser le lingot d'aluminium:pour rendre la surface et le côté lisses
- Four de chauffage
- Laminoir à chaud:fait la bobine mère
- Laminoir à froid:la bobine mère a été roulée selon l'épaisseur que vous souhaitez acheter
- Processus de poinçonnage:devenir la taille que vous voulez
- Four de recuit:changer d'humeur
- L'inspection finale
- Emballage:caisse en bois ou palette en bois
- Livraison
Emballage
Les cercles en aluminium peuvent être emballés dans la norme d'exportation, recouvrir de papier brun et de film plastique. Enfin, le rond en aluminium est fixé sur une palette en bois/caisse en bois.